用多少,付多少
没有订阅,没有月费。充值余额后打开任意应用,每次 AI 调用按所用模型的价格扣费。
1
充值
支持银行卡和 PayPal。
2
打开应用
浏览和打开应用免费。
3
按调用付费
每次 AI 调用按所用模型计价。
模型价格
文本模型按每 1,000 token 计价(约 500 个汉字)。图片、视频、语音模型按张、秒或次计价。
文本
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Kimi K3 | $0.0024 / 1K token | $0.012 / 1K token |
| Gemini 3 Flash | $0.0006 / 1K token | $0.0036 / 1K token |
| DeepSeek | $0.0002 / 1K token | $0.0012 / 1K token |
| QwenPlus | $0.0005 / 1K token | $0.0014 / 1K token |
| MiniMax M3.1 Flash | $0.0002 / 1K token | $0.0007 / 1K token |
| GLM-5 | $0.0012 / 1K token | $0.0038 / 1K token |
| Claude Sonnet 4.6 | $0.0036 / 1K token | $0.018 / 1K token |
| Claude Sonnet 5.5 | $0.0024 / 1K token | $0.012 / 1K token |
| Gemini 3.1 Pro | $0.0024 / 1K token | $0.0144 / 1K token |
| GPT-5.5 | $0.006 / 1K token | $0.036 / 1K token |
| Claude Haiku 4.5 | $0.0012 / 1K token | $0.006 / 1K token |
| Claude Haiku 5.5 | $0.0001 / 1K token | $0.0006 / 1K token |
| Claude Opus 4.6 | $0.006 / 1K token | $0.03 / 1K token |
| Claude Opus 4.8 | $0.006 / 1K token | $0.03 / 1K token |
| Claude Opus 5.5 | $0.0048 / 1K token | $0.024 / 1K token |
| Grok | $0.0015 / 1K token | $0.003 / 1K token |
| Qwen3 VL Plus | $0.0002 / 1K token | $0.0019 / 1K token |
| Qwen3 Omni Flash | $0.0005 / 1K token | $0.002 / 1K token |
视觉
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Gemini 3 Vision | $0.0006 / 1K token | $0.0036 / 1K token |
| GPT-VISION | $0.0012 / 1K token | $0.006 / 1K token |
图片生成
| 模型 | |
|---|---|
| Seedream 5.0 | 1.5K$0.0445 / 张1K$0.0445 / 张2K$0.0889 / 张 |
| MiniMax Image-01 | 1K$0.0037 / 张2K$0.0037 / 张512P$0.0037 / 张 |
| Nano Banana Pro | 1K$0.1407 / 张2K$0.1407 / 张4K$0.252 / 张 |
| GPT Image | low$0.0368 / 张medium$0.0567 / 张high$0.0662 / 张xhigh$0.1092 / 张max$0.2321 / 张 |
| Pexels Photos | $0.0105 / 张 |
| Grok Imagine | 1k$0.042 / 张2k$0.063 / 张 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K$0.042 / 张2K$0.0788 / 张 |
| Topaz Upscale | $0.105 / 张 |
| Topaz Wonder 4 | $0.105 / 张 |
| Topaz Bloom 2 | $0.105 / 张 |
视频生成
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p$0.0684 / 秒720p$0.148 / 秒1080p$0.369 / 秒4k$0.7475 / 秒 | — |
| Seedance 2.5 | 480p$0.1041 / 秒720p$0.2251 / 秒1080p$0.5571 / 秒 | — |
| Wan 3.0 | 480P$0.0525 / 秒720P$0.105 / 秒1080P$0.21 / 秒 | — |
| Aliyun Wan R2V | 720p$0.105 / 秒1080p$0.1575 / 秒 | — |
| MiniMax Hailuo 2.3 | 768P$0.0491 / 秒1080P$0.0858 / 秒 | — |
| MiniMax Hailuo 3 (H3) | 768P$0.084 / 秒2K$0.1365 / 秒 | — |
| Veo 3.1 | 1080p$0.21 / 秒720p$0.21 / 秒1080p+audio$0.42 / 秒4k$0.42 / 秒720p+audio$0.42 / 秒4k+audio$0.63 / 秒 | — |
| Pexels Videos | 免费 | 免费 |
| Wan2.7 | 720P$0.105 / 秒1080P$0.1575 / 秒 | — |
| LTX 2.5 Fast | 720p$0.0945 / 秒1080p$0.1365 / 秒1440p$0.1995 / 秒4k$0.315 / 秒 | — |
| LTX 2.5 Pro | 720p$0.126 / 秒1080p$0.1785 / 秒1440p$0.2625 / 秒4k$0.4095 / 秒 | — |
| Wan 2.2 Animate Move | wan-std$0.126 / 秒wan-pro$0.189 / 秒 | — |
| LTX 2.5 Fast Audio-to-Video | 720p$0.0945 / 秒1080p$0.1365 / 秒1440p$0.1995 / 秒4k$0.315 / 秒 | — |
| LTX 2.5 Pro Audio-to-Video | 720p$0.126 / 秒1080p$0.1785 / 秒1440p$0.2625 / 秒4k$0.4095 / 秒 | — |
| Wan 2.2 Animate Mix | wan-std$0.189 / 秒wan-pro$0.273 / 秒 | — |
| Happyhorse 1.1 | 480P$0.0735 / 秒720P$0.147 / 秒1080P$0.189 / 秒 | — |
| LTX Retake | 1080p$0.105 / 秒 | — |
| InfiniTalk | 480p$0.21 / 秒720p$0.42 / 秒 | — |
| LTX Extend | 1080p$0.105 / 秒 | — |
| LTX Video to HDR | 1080p$0.21 / 秒1440p$0.42 / 秒4k$0.84 / 秒 | — |
| MultiTalk | 480p$0.21 / 秒720p$0.42 / 秒 | — |
| Happyhorse 1.1 I2V | 480P$0.0735 / 秒720P$0.147 / 秒1080P$0.189 / 秒 | — |
| LTX Reframe | 720p$0.105 / 秒1080p$0.21 / 秒 | — |
| Happyhorse 1.1 R2V | 480P$0.0735 / 秒720P$0.147 / 秒1080P$0.189 / 秒 | — |
| Happyhorse 1.0 Video Edit | 720P$0.147 / 秒1080P$0.252 / 秒 | — |
| Wan 2.7 T2V | 720P$0.105 / 秒1080P$0.1575 / 秒 | — |
| Grok Imagine Video | 480p$0.0525 / 秒720p$0.0735 / 秒 | — |
| Grok Imagine Video Edit | 480p$0.063 / 秒720p$0.084 / 秒 | — |
| MuseTalk | $0.0021 / 秒 | — |
文字转语音
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Seed Audio 1.0 | $0.0029 / 秒 | — |
| OpenAI/TTS | $0.018 / 1K token | 免费 |
| Doubao TTS 2.0 | $0.0507 / 1K token | 免费 |
| MiniMax Speech 2.8 HD | $0.0001 / 秒 | — |
| MiniMax Speech 2.6 HD | $0.0001 / 秒 | — |
| ACE-Step | $0.0002 / 秒 | — |
| Music Gen | $0.0012 / 秒 | — |
| ElevenLabs Music | $0.006 / 秒 | — |
| Demucs | $0.0012 / 秒 | — |
| Suno | $0.006 / 秒 | — |
语音转文字
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| OpenAI/Whisper | $0.0012 / 1K token | $0.0036 / 1K token |
| Doubao ASR 2.0 | $0.0001 / 次 | — |
向量嵌入
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| OpenAI/Embed-3-Small | $0 / 1K token | 免费 |
realtime
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Doubao Realtime Voice | $0.0135 / 1K token | $0.0507 / 1K token |
| Doubao ASR 2.0 Streaming | $0.0001 / 次 | — |
| Doubao TTS 2.0 Streaming | $0.0507 / 1K token | 免费 |
部分应用会在 AI 用量之外收取少量创作者费用,打开前在应用页面上会标明。
常见问题
有月费吗?
没有。只为你使用的应用发起的 AI 调用付费。
余额用完了会怎样?
应用会暂停调用 AI,充值后继续。不会扣超过余额的钱。
为什么有的应用更贵?
不同应用用的模型不同——视频模型和大型推理模型比小型文本模型贵——部分应用还会收取创作者费用。
能在自己的代码里调用这些模型吗?
可以。在控制台创建 API Key,就能以同样的价格调用任意模型。